REFERENZE CANTIERI ITALIANI
DAL 1998 CANTIERI IN TUTTA ITALIALa nostra azienda fornisce in tutta Italia a clienti pubblici e privati
La nostra azienda fornisce in tutta Italia a clienti pubblici e privati
Prodotto | Scheda
Tecnica |
Voce di capitolato | Analisi
prezzi |
Idrosac 100 | IDROSAC 100.pdf | CHIEDI VOCE CAPITOLATO IDROSAC 100 | |
Idrosac 500 | Schedatecnica-IDROSAC500.pdf | CHIEDI VOCE CAPITOLATO IDROSAC 500 | |
Drenoter 500 | Schedatecnica-DRENOTER500.pdf | CHIEDI VOCE DI CAPITOLATO DRENOTER 500 | 2X0,5X0,3 PREZZIFRANE-DRENOTER 500.xlsx |
Drenoter 1.000 | Schedatecnica-DRENOTER1000.pdf | CHIEDI VOCE CAPITOLATO DRENOTER 1.000 | PREZZIFRANE-DRENOTER1.000.xls |
Drenoter pipe 1.000 | Schedatecnica-DRENOTER PIPE 1000.pdf | CHIEDI VOCE CAPITOLATO DRENOTER PIPE 1000 |
Prodotto | Località | Case history (pdf) | Video |
Idrosac 100 | |||
Idrosac 500 | Venezia | Casehistory-drenaggio agricoloIDROSAC500.pdf | |
Idrosac 500 | Lucca | CASEHISTORY-LUCCA-IDROSAC500-VIGNETO-2011.pdf | |
Drenoter 1.000 | Lucca | ||
Drenoter Pipe 1.000 | Campobasso | Sistemazione frana con pannello DRENOTER PIPE- MOLISE-2015.pdf | |
Idrosac Imhoff 500 | Treviso | subirrigazione con IDROSAC IMHOFF.pdf |
Prodotto | Prova | Ente (anno) | Video/File pdf |
Idrosac | Portata su canaletta (10 l/s) |
Università di Udine (2012) | |
Drenoter | Portata su canaletta (8 l/s) |
Università di Udine (2012) | |
Trucioli polistirolo | Test cessione |
Centro Analisi Chimiche srl (2008) |
TEST-CESSIONE-2008.pdf |
Trucioli polistirolo | Test permeabilità sotto schiacciamento |
Geodata sas (2004) |
PROVEGEODATA.pdf |
Prodotto | Applicazione | Quantità (metri lineari) | Data consegna | Località |
DRENOTER 1.000 | Trincea in frana | 50 | giugno 2015 | Appennino Tosco-Emiliano |
DRENOTER 500/DRENOTER
1.000 |
Trincea in frana | 100 | maggio 2015 | Appennino Tosco-Emiliano |
DRENOTER 1.000 | Trincea in frana | 2.000 | Gennaio-Maggio 2014 | Appennino Calabrese |